產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
供應(yīng)2HH 二氧化碳檢測(cè)管 檢測(cè)范圍2.5-5%5-40%

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
檢測(cè)范圍2.5-5%5-40%抽氣次數(shù)11/2 (50 mL)修正系數(shù)1/21供應(yīng)2HH 二氧化碳檢測(cè)管 檢測(cè)范圍2.5-5%5-40%
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)2HH 二氧化碳檢測(cè)管 檢測(cè)范圍2.5-5%5-40%
| 檢測(cè)范圍 | 2.5-5% | 5-40% | ||||||||
| 抽氣次數(shù) | 1 | 1/2 (50 mL) | ||||||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | ||||||||
| 取樣時(shí)間 | 45 秒鐘/次 | |||||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.04% (n=1) | |||||||||
| 顏色變化 | 橙色 → 黃色 供應(yīng)2HH 二氧化碳檢測(cè)管 檢測(cè)范圍2.5-5%5-40% | |||||||||
| 反應(yīng)原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | |||||||||
| 誤差 | 10% (5-10 %), 5% ( 10 -40 %) | |||||||||
| 保存期 | 3年 | |||||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | |||||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||||
15101169516
