 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 環(huán)保類檢測儀器
環(huán)保類檢測儀器 塵埃粒子計數(shù)器
塵埃粒子計數(shù)器 塵埃粒子計數(shù)器交直流兩用型LZJ-01D
塵埃粒子計數(shù)器交直流兩用型LZJ-01D
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  儀器備有溫濕度傳感器接口,接上溫濕度傳感器(選購件)就可同時測量溫濕度。 6、在同類儀器*對采樣流量采用數(shù)字顯示,從而更直觀、更準(zhǔn)確。 7、本儀器可交直流兩用,當(dāng)電源線達(dá)不到電源插座時或停電時均可方便地啟用機內(nèi)電池(可充電)供電,可連續(xù)使用5小時。 塵埃粒子計數(shù)器交直流兩用型LZJ-01D
product
產(chǎn)品分類塵埃粒子計數(shù)器交直流兩用型LZJ-01D 技術(shù)參數(shù)
| 測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm | 
| 光 源 | 激光二極管(壽命大于30000小時) | 
| 流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) | 
| 測量重復(fù)相對偏差 | ≤±10% | 
| 粒徑分布誤差 | 0.5um 5um≤±30% | 
| 粒子濃度示值誤差 | 0.5um≤±30% | 
| 采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) | 
| 采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1分~99分) | 
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) | 
| 報警級別 | Class100 ~ Class300,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn)) 或5 ~ 9級(ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時/平均 | 
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測量數(shù)據(jù) 塵埃粒子計數(shù)器交直流兩用型LZJ-01D | 
| 錯誤指示 | 超過大計數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 | 
| 通訊接口 | USB、RS232 | 
| 大通訊速率 | 12MBPS | 
| 充電時間 | 3小時,*充電12小時 | 
| 自凈時間 | ≤10min | 
| 大濃度 | +/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) | 
| 屏幕顯示方式 | 液晶藍(lán)光大屏幕 | 
| 打印方式 | 內(nèi)置式打印機,配置Epson色帶 | 
| 采樣位置編號 | 1000組 | 
| 計數(shù)模式 | 累計數(shù),區(qū)間 | 
| 電 源 | 可充電鋰電池(7.4V/5200mAH)或AC適配器(輸入100~240V) | 
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間大于6小時 | 
| 外形尺寸 | 220*285*140mm | 
| 重 量 | 3.6kg | 
15101169516
