 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 實驗室儀器設(shè)備
實驗室儀器設(shè)備 供應(yīng)9j 光切法顯微鏡 北京現(xiàn)貨
供應(yīng)9j 光切法顯微鏡 北京現(xiàn)貨
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  供應(yīng)9j 光切法顯微鏡 北京現(xiàn)貨 特點: 顯微鏡9J是以光切測量另件加工表面的微觀不平度。其能判國家標(biāo)準(zhǔn)GB1031-68所規(guī)定▽3-▽9級表面光潔度。(表面粗糙度12.5-0.2)對于表面劃痕、刻線或某些缺陷的深度也可用來進行測量。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)9j 光切法顯微鏡 北京現(xiàn)貨  詳細介紹
一、光切法顯微鏡 9j
| 類 型 | 9J | |||
| 測量范圍不平度平均高度值(微米) | >0.8-1.6 | >1.6-6.3 | >6.3-20 | >20-80 | 
| 表面光潔度(級別) | 9 | 8~7 | 6~5 | 4~3 | 
| 所需物鏡 | 60X/0.55 | 30X/0.40 | 14 X/0.20 | 7X/0.12 | 
| 總放大倍數(shù) | 510X | 260X | 120X | 60X | 
| 物鏡組件工作距離(mm) | 0.04 | 0.2 | 2.5 | 9.5 | 
| 視場(mm) | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 
| 攝影裝置放大倍數(shù) | 約6倍 | |||
| 測量不平度范圍 | (0.8-80)微米 | |||
| 不平寬度 | 用測微目鏡:0.7微米-2.5毫米 | |||
| 用座標(biāo)工作臺:(0.01-13)毫米 | ||||
| 儀器重量約 | 23公斤 | |||
| 外形尺寸(mm) | 約180*290*470毫米 | |||
二、供應(yīng)9j 光切法顯微鏡 北京現(xiàn)貨 成套性
| 1 | 儀器主體:1臺 | 6 | 7倍物鏡:1組 | 
| 2 | 測微目鏡:1只 | 7 | 14倍物鏡:1組 | 
| 3 | 座標(biāo)工作臺:1件 | 8 | 30倍物鏡:1組 | 
| 4 | V型塊:1件 | 9 | 60倍物鏡:1組 | 
| 5 | 標(biāo)準(zhǔn)刻尺(連盒) :1件 | 10 | 可調(diào)變壓器:1只 | 
15101169516
