 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時間:2020-06-17
更新時間:2020-06-17 點擊次數(shù):570
點擊次數(shù):570
              美國奧立龍微量鈉離子選擇性電極 產(chǎn)品介紹:
技術(shù)參數(shù)
| pH 測量范圍: | 飽和到10-6M Na+ | 
| 溫度測量范圍: | -5-100°C | 
| 參比結(jié)構(gòu): | Ag/AgCl | 
| 電極尺寸: | 150 mm x 6 mm | 
| 電極直徑: | 3.2 mm | 
| 電極長度: | 18 mm | 
| 浸沒深度: | 1.5 mm | 
| 參比電極: | 已包含 | 
| 電極填充液: | 900004 | 
| 校正標(biāo)準(zhǔn)液: | 941105 – 10 ppm Na+ 941107 – 100 ppm Na+ 941706 – 0.1 M NaCl | 
15101169516
